Мы говорили о очень захватывающей истории леса фантазии недавно в нашем советы и рекомендации статья, а также наши руководство по разведению, и теперь есть еще одна вещь, которую мы должны решить:фэнтези Лесная быль битвы s. в этой статье я собираюсь поделиться с вами всеми деталями, которые вам нужно знать о каждом сражении в игре: элемент(ы) животного, с которым вы столкнетесь, чтобы убедиться, что вы можете легко подойдите к битве и выиграйте ее с первой попытки.
Прежде чем мы туда доберемся, я должен немного пожаловаться на то, что я считаю систему Fantasy Forest Story battle немного сбитой с толку и слишком случайной. Хотя теоретически в игре используется механика ножниц для бумаги, которая делает элемент сильным против другого и слабым против третьего, в некоторых случаях удача и случайность, похоже, имеют наибольшее значение. В любом случае, вот детали поля боя для уровней 17 и выше, чтобы сделать все как можно проще:
уровень | противник ………………… | Природа Противника ………………………. | что использовать ……………………….. |
1 | ? | ? | все работает |
2 | ? | ? | что-нибудь работает |
3 | ? | ? | все работает |
4 | ? | ? | все работает |
5 | ? | ? | все работает |
6 | ? | ? | что-нибудь работает |
7 | ? | ? | все работает |
8 | ? | ? | все работает |
9 | ? | ? | все работает |
10 | ? | ? | что-нибудь работает |
11 | ? | ? | все работает |
12 | ? | ? | все работает |
13 | ? | ? | все работает |
14 | ? | ? | что-нибудь работает |
15 | ? | ? | все работает |
16 | ? | ? | все работает |
17 | Armordillo | Земля-Огонь | земное существо |
18 | Рок-Носорог | Земля | природа тварь |
19 | Солнечная Обезьяна | Природа-Огонь | огненное существо |
21 | ярость | Земля-Огонь | Земля / скала |
22 | Пиро Пони | огонь | огонь |
23 | Бамбун | Земля – Лист | природа |
24 | Солнечная Обезьяна | Природа-Огонь | Огненное Существо |
25 | Бамбун | Земля-Природа | природа |
26 | Пиро Пони | огонь | рок |
27 | Пантлер | Земля – Природа | природа |
28 | ? | ||
29 | ? | ||
30 | ? | ||
31 | ? | ||
32 | ярость | Земля – Огонь | рок |
33 | Солнечная Обезьяна | Огонь-Природа | огонь |
34 | Винотавр | Природа-Огонь | огонь |
35 | Магмакор | Земля-Огонь | рок |
36 | пиротехника Пони | огонь | рок |
37 | Винотавр | Природа-Огонь | рок |
38 | Grassquatch | Земля-Природа | Природа И Огонь |
39 | Магмакор | Земля – Природа | рок |
40 | Древний Ленивец | Земля-Природа | природа |
41 | Рок-Носорог | Земля | природа |
42 | пиротехника Пони | огонь | рок |
43 | Пандаффодил | природа | огонь |
44 | Armordillo | Земля-Огонь | рок |
45 | Frostfang | вода | природа |
46 | Фея Хорек | Природа-Огонь | огонь |
47 | Плантлер | Земля-Природа | природа |
48 | пиротехника Пони | огонь | рок |
49 | Frostfang | вода | природа |
50 | Rainguin | Земля-Вода | природа |
51 | Armordillo | Земля-Огонь | рок |
52 | Фея Хорек | Огненная Природа | огонь |
53 | Пандаффодил | природа | огонь |
54 | Рок-Носорог | Земля | природа |
55 | Turtisle | вода – Природа | природа |
56 | ? | ? | ? |
57 | Пиро Пони | огонь | рок |
58 | Rainguin | Вода-Земля | природа |
59 | плантаторы | рок – Природа | природа |
Я очень надеюсь, что вы нашли это руководство полезным. Часть информации, размещенной здесь, поступает с официальных форумов, благодаря JeannesThinkin.
Источник: